50% Coverage

  50 pcs 100 pcs 200 pcs 300 pcs 500 pcs 1000 pcs
2" 2.20 1.45 0.95 0.80 0.60 0.50
2.5" 2.55 1.65 1.15 1.00 0.75 0.65
3" 2.80 1.80 1.25 1.10 0.80 0.65
3.5" 3.15 2.05 1.60 1.40 1.05 0.80
4" 3.70 2.35 1.75 1.60 1.25 1.00
4.5" 4.45 2.85 2.00 1.30 1.45 1.15

75% Coverage

  50 pcs 100 pcs 200 pcs 300 pcs 500 pcs 1000 pcs
2" 2.40 1.60 1.00 0.90 0.65 0.50
2.5" 2.75 1.75 1.15 1.05 0.75 0.60
3" 2.95 1.90 1.45 1.20 0.90 0.65
3.5" 3.25 2.10 1.65 1.45 1.10 0.80
4" 3.85 2.50 1.75 1.70 1.30 1.05
4.5" 4.85 3.10 2.20 2.00 1.60 1.25

100% Coverage

  50 pcs 100 pcs 200 pcs 300 pcs 500 pcs 1000 pcs
2" 2.65 1.70 1.10 1.00 0.70 0.60
2.5" 2.95 1.90 1.30 1.10 0.90 0.65
3" 3.25 2.10 1.50 1.30 1.00 0.75
3.5" 3.30 2.15 1.80 1.55 1.20 1.00
4" 4.00 2.60 1.90 1.75 1.40 1.15
4.5" 5.15 3.30 2.40 2.15 1.70 1.40